Заплати за свет и живи спокойно!
Доводим до сведения всех членов СНТ «Дойбица» первые результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности бывшего председателя Правления Ярмолича А. Р., которые говорят о следующем.
На текущий момент времени в СНТ «Дойбица» за использованную электрическую энергию членами нашего Товарищества имеются неоплаченные счета на общую сумму 187 899,27 рублей.
Всем членам товарищества, обнаружившим свою фамилию в нижеприведённом списке, необходимо срочно произвести сверку платежей посредством пересылки ксерокопий квитанций, оплаченных через кассу или банк в период с 01 января 2015 по 01 февраля 2017 года по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Или представить квитанции об оплате лично в сторожку бухгалтеру Ирине Олеговне Вакано каждую субботу с 12:00 по 14:00.
В случае выявления действительной неоплаты счетов на использованную электроэнергию, во избежание отключения от электропитания в ближайшем месяце и предстоящей весной, убедительная просьба, срочно оплатить имеющуюся задолженность и сообщить об этом бухгалтеру, позвонив по телефонам: 8 (916) 631-25-62, 8 (903) 547-69-38
Реквизиты, по которым необходимо производить оплату за свет:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: | ИНН 7736520080 КПП 997450001 ПАО "Мосэнергосбыт" БАНК ГПБ(АО) г. Москва, р/с 40702810800000333088, БИК 044525823, кор/счет 30101810200000000823 |
ПЛАТЕЛЬЩИК: | ФИО Плательщика |
АДРЕС ПЛАТЕЛЬЩИКА: | СНТ «Дойбица по договору № 90010929 от 11.11.2009 г. Участок №…. |
Оплата дневного тарифа Т1 - 5,53 руб.
Оплата ночного тарифа Т2 - 1,95 руб.
№ | номер участка | задолженность в руб. |
1 | 1 | 539,32 |
2 | 2 | 9 816,21 |
3 | 5 | 3 046,26 |
4 | 7 | 2 227,72 |
5 | 10 | 209,81 |
6 | 13 | 1 503,45 |
7 | 23 | 3 683,23 |
8 | 24 | 2 860,28 |
9 | 29 | 1 098,04 |
10 | 31 | 368,12 |
11 | 32 | 1 393,64 |
12 | 36 | 14 300,18 |
13 | 45 | 367,54 |
14 | 50.1 | 1 572,27 |
15 | 50.2 | 1 035,01 |
16 | 51.1 | 397,81 |
17 | 51.2 | 1 334,62 |
18 | 52 | 1 623,60 |
19 | 66А | 1 251,00 |
20 | 67 | 471,91 |
21 | 97 | 120,25 |
22 | 99 | 2 446,77 |
23 | 100 | 224,85 |
24 | 105 | 491,04 |
25 | 106 | 2 170,12 |
26 | 110 | 1 939,04 |
27 | 113 | 665,59 |
28 | 117 | 2 098,86 |
29 | 118 | 1 277,73 |
30 | 126 | 322,78 |
31 | 127 | 80,01 |
32 | 128 | 7 462,82 |
33 | 133 | 1 178,38 |
34 | 142 | 556,58 |
35 | 146 | 570,78 |
36 | 153 | 2 371,11 |
37 | 155.2 | 31 765,88 |
38 | 162 | 2 674,89 |
39 | 167 | 3 115,77 |
40 | 175 | 1 585,04 |
41 | 176 | 1 303,30 |
42 | 180 | 640,14 |
43 | 181 | 2 307,03 |
44 | 182 | 3 697,79 |
45 | 183 | 1 143,69 |
46 | 185 | 457,33 |
47 | 187 | 717,25 |
48 | 190 | 3 104,72 |
49 | 192 | 2 174,36 |
50 | 193 | 646,69 |
51 | 194 | 1 407,96 |
52 | 195 | 119,36 |
53 | 198 | 371,73 |
54 | 202 | 4 719,27 |
55 | 211 | 1 067,23 |
56 | 217 | 1 211,62 |
57 | 218 | 755,53 |
58 | 222 | 1 310,37 |
59 | 233 | 2 144,53 |
60 | 236 | 1 102,45 |
61 | 238 | 198,41 |
62 | 239 | 426,39 |
63 | 240.1 | 3 834,54 |
64 | 240.2 | 5 309,36 |
65 | 241 | 891,60 |
66 | 243 | 154,84 |
67 | 247 | 537,88 |
68 | 252 | 4 049,37 |
69 | 253 | 9 852,44 |
70 | 256.2 | 1 394,08 |
71 | 258 | 2 129,52 |
72 | 262 | 1 213,25 |
73 | 273 | 2 046,30 |
74 | 274 | 538,07 |
75 | 284 | 1 170,61 |
76 | 285 | 1 268,14 |
77 | 289 | 2 262,65 |
78 | 292 | 364,63 |
79 | 294 | 944,45 |
80 | 303 | 3 307,60 |
81 | 310 | 988,09 |
82 | 320 | 1 157,06 |
83 | 340 | 1 239,33 |
187 899,27 |
Правление СНТ «Дойбица»
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.