Задолженность по оплате электроэнергии за октябрь 2017 года
В материале представлены сведения об использованной электроэнергии за октябрь 2017 года для садоводов, оплачивающих свет по счетчикам Матрица, и имеющим задолженность по состоянию на 03-11-2017.
Для согласования суммы оплаты пишите на электронный адрес : Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Участок | Сумма к оплате (руб.) |
1 | 3 874,31 |
2 | 16 446,56 |
3 | 5 054,16 |
5 | 13 441,88 |
6 | 77,74 |
7 | 8 943,47 |
11 | 2 387,85 |
13 | 335,99 |
15 | 2 000,99 |
16 | 320,44 |
23 | 6 206,79 |
24 | 5 746,86 |
27 | 592,75 |
29 | 3 861,76 |
30 | 610,61 |
31 | 38,77 |
32 | 387,44 |
36 | 22 711,70 |
45 | 3 577,63 |
46 | 30,09 |
49 | 519,86 |
50/1 | 3 759,19 |
50/2 | 1 400,41 |
51/1 | 510,66 |
51/2 | 756,37 |
52 | 9 151,43 |
60 | 406,00 |
66А | 2 828,85 |
67 | 942,01 |
71 | 95,94 |
81 | 98,97 |
91 | 509,68 |
94 | 644,77 |
98 | 11,06 |
99 | 5 473,03 |
100 | 479,84 |
102 | 385,36 |
104 | 5 281,51 |
105 | 445,97 |
106 | 4 143,26 |
108 | 106,37 |
109 | 1 206,35 |
110 | 4 060,66 |
113 | 2 656,08 |
116 | 48,00 |
118 | 1 863,17 |
119 | 216,53 |
125 | 22,12 |
126 | 240,42 |
128 | 17 183,15 |
131 | 1 620,04 |
133 | 3 072,45 |
141 | 5 172,19 |
145 | 165,94 |
146 | 195,59 |
147 | 480,07 |
154 | 1 026,18 |
156 | 1 096,04 |
162 | 1 131,22 |
168 | 291,03 |
171 | 10,54 |
175 | 271,92 |
176 | 1 713,46 |
179 | 524,29 |
180 | 918,28 |
182 | 4 205,58 |
183 | 1 225,06 |
184 | 363,92 |
185 | 1 295,34 |
186 | 187,21 |
187 | 7 601,48 |
189 | 148,97 |
192 | 2 939,33 |
193 | 1 929,83 |
195 | 1 023,26 |
198 | 1 168,91 |
199 | 778,45 |
202 | 896,20 |
208 | 3 190,31 |
211 | 2 207,46 |
216 | 4 790,11 |
217 | 2 302,80 |
218 | 2 783,71 |
222 | 4 166,64 |
223 | 116,26 |
225 | 2 201,20 |
230 | 496,22 |
231 | 1 325,37 |
233 | 2 331,06 |
235 | 1 008,79 |
238 | 40,05 |
239 | 612,00 |
241 | 1 834,26 |
243 | 312,66 |
246 | 5,80 |
247 | 1 156,11 |
248 | 1 139,97 |
253 | 3 902,95 |
257.1 | 3 599,02 |
257.2 | 4 340,39 |
258 | 599,10 |
262 | 756,38 |
264 | 395,14 |
265 | 725,59 |
267 | 74,10 |
271 | 2 294,84 |
273 | 7 291,00 |
281 | 122,82 |
282 | 922,84 |
284 | 47,02 |
285 | 329,29 |
289 | 9 782,35 |
290 | 27,41 |
294 | 2 972,06 |
299 | 825,10 |
302 | 2 261,68 |
303 | 7 747,13 |
313 | 39 804,77 |
318 | 204,11 |
320 | 2 124,81 |
340 | 1 314,79 |
343 | 580,78 |
344 | 5 508,30 |
347 | 109,52 |
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.