Вынужденные непопулярные меры
Правление доводит до сведения всех садоводов нашего товарищества информацию о том, что вынуждено пойти на крайние непопулярные меры воздействия на некоторых садоводов с целью налаживания дисциплины платежей, которые должны производиться каждым садоводом в соответствии с Правилами внутреннего распорядка СНТ «Дойбица» не позднее первого числа предстоящего месяца или квартала, о чём неоднократно Правление напоминало всем нашим садоводам!
По факту многие наши садоводы пренебрегают данными нормами, утверждёнными решениями Общих собраний, что приводит к финансовым проблемам из-за постоянной нехватки денежных средств на счету товарищества, в результате чего, наше товарищество регулярно получает предписания от МЭС об отключении от пользования электроэнергией за неоплату. Члены Правления и некоторые добросовестные садоводы более не намерены за свои деньги нести бремя содержания всей инфраструктуры товарищества, перекладывая на свои плечи долги неплательщиков, которые наплевательски относятся к своим обязанностям по своевременной оплате обязательных платежей.
В связи с данными обстоятельствами, которые повторяются из месяца в месяц Правление приступает к реализации непопулярных, но вынужденных мер.
Ниже опубликованы данные задолженностей садоводов.
В таблице приведены бесспорные долги за 2017-2018 год.
За неуплату до 15 декабря 2018 года Правление будет вынуждено произвести:
- Отключение участков садоводов от электроснабжения, с последующим включением после погашения всех задолженностей за 5000 рублей;
- Начисление пени, которые станут обязательными по оплате для всех должников, приведённых в таблице. И которые будут увеличиваться с каждым днём неоплаты. В таблице представлены пени, которые после 15 декабря 2018 года станут обязательными для неплательщиков и будут зачислены на их дебиторскую задолженность ровно также, как и все их долги, которые будут взысканы с неплательщиков через суд вместе с пенями и оплатой услуг адвоката.
- "Спорные" долги за 2015-2018 годы будут истребованы по суду (в таблице эти долги не учтены).
В случае несогласия с суммой долга садоводы имеют возможность сверить свои платежи до 07.12.2018 в сторожке по субботам с 11.00 до 14.00 или посредством электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
№ | № участка | ФИО | Задолженность на 25.11.2018 года | Пени на 16.12.2018 года | Примечание |
1 | 1 | Авдонкина Т.С. | 1 000,00 | 120,00 |
|
2 | 2 | Левин П.И. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
3 | 3 | Тараканникова Л.А. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
4 | 4 | Немечек В.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
5 | 5 | Калугина Н.А. | 4 250,00 | 718,25 |
|
6 | 6 | Калугина Н.А. | 9 125,00 | 6 524,38 |
|
7 | 7 | Тимашкова О.Е. | 3 160,00 | 534,04 | 23 752 руб. взыскивается по Исполнительному листу на основании Решения суда по 2-й квартал 2018 г. включительно |
8 | 8 | Антонова Л.С. | 14 875,00 | 9 296,88 |
|
9 | 9 | Сакович Н.А. | 12 725,00 | 9 098,38 |
|
10 | 10 | Матохин С.П. | 0 | 0 |
|
12 | 12 | Суриков С.В. | 4 250,00 | 718,25 |
|
13 | 16 | Портнова Т.В. | 2 500,00 | 1 140,75 |
|
14 | 21 | Боголюбова Т.М. | 5 250,00 | 3 753,75 |
|
15 | 23 | Лавренов Н.А. | 9 000,00 | 3 150,00 |
|
16 | 24 | Сорокин С.Г. | 13 000,00 | 9 295,00 |
|
17 | 26.А | Смирнов С.А. | 2 000,00 |
|
|
18 | 26.Б | Ашуев Б.Н. | 10 125,00 | 3 537,75 |
|
19 | 27 | Ашуев Б.Н. | 3 250,00 | 1 735,50 |
|
20 | 28 | Курчева И.П. | 13 250,00 | 7 075,50 |
|
21 | 29 | Шибаева Е.В. | 7 500,00 | 5 362,50 |
|
22 | 30 | Швыгина Г.В. | 6 500,00 | 4 647,50 |
|
23 | 31 | Ярмолич А.Р. | 15 750,00 | 2661,75 | 26 050,15 руб. взыскано по Исполнительному листу на основании Решения суда по 2-й квартал 2017 г включительно. |
24 | 36 | Долина А.А. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
25 | 39 | Шмелев С.И. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
26 | 41 | Давыдов О.Д. | 10 000,00 | 7 150,00 |
|
27 | 43 | Караулова И.А. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
28 | 45 | Полякова Л.П. | 3 250,00 | 1 735,50 |
|
29 | 46 | Бурдонос В.Н. | 1 000,00 | 120,00 |
|
30 | 48 | Петрова М.Г. | 1 000,00 | 0 |
|
31 | 50 | Романова Т.В. | 2 668,00 | 1 424,71 |
|
32 | 59 | Морозенкова Л.В. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
33 | 61 | Иванов А.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
34 | 63 | Гончарова В.Н. | 1 000,00 | 120,00 |
|
35 | 71 | Татарникова Л.А. | 1 000,00 |
|
|
36 | 74 | Кучерова Н.В. | 1 430,00 | 110,11 |
|
37 | 76 | Тарасова Н.Г. | 1 000,00 | 120,00 |
|
38 | 78 | Кулешова Р.А. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
39 | 79 | Жаворонкова О.П. | 0 |
| |
40 | 81 | Исаева Л.В. | 3 250,00 | 549,25 |
|
41 | 83 | Никогосова В.В. | 2 000,00 |
|
|
42 | 88 | Новичихин В.М. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
43 | 89 | Кондратьева Н.Н. | 1 000,00 | 120,00 |
|
44 | 90 | Андрианова Е.А. | 0 | 0 |
|
45 | 94 | Бибихина Е.А. | 2 500,00 | 971,75 |
|
46 | 95 | Пастернак С.Т. | 1 000,00 | 120,00 |
|
47 | 98 | Круковская Н.Д. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
48 | 99 | Алексеева Е.В. | 4 250,00 | 718,25 | 32 985,78 руб. взыскивается по Исполнительному листу на основании Решения суда по 2-й квартал 2018 г. включительно |
49 | 101 | Селямитова М.М. | 1 000,00 | 89,00 | 25 144,87 руб. взыскивается по Исполнительному листу на основании Решения суда по 4-й квартал 2018 г. включительно |
50 | 103 | Клопов Н.С. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
51 | 104 | Захарова Т.А. | 4 173,00 | 705,24 |
|
52 | 106 | Таирова Е.И. | 4 625,00 | 2 469,75 |
|
53 | 109 | Чеботарева И.Н. | 5 750,00 | 971,75 |
|
54 | 111 | Титов Н.П. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
55 | 112 | Осипенко Г.Н. | 1 000,00 | 120,00 |
|
56 | 113 | Пилюгина Т.Л. | 10 541,66 | 7 924,58 |
|
57 | 115 | Воронкова Т.Н. | 1 000,00 | 120,00 |
|
58 | 118 | Старостина В.М. | 1 000,00 | 120,00 |
|
59 | 119 | Завьялова К.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
60 | 122 | Мясковская С.И. | 2 625,00 | 202,13 |
|
61 | 126 | Елманова З.Е. | 1 000,00 | 120,00 |
|
62 | 127 | Тихонова Е.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
63 | 128 | Мохова Ю.А. | 1 000,00 | 120,00 |
|
64 | 129 | Ляликова К.Г. | 1 000,00 | 120,00 |
|
65 | 130 | Новикова Л.Г. | 1 000,00 | 120,00 |
|
66 | 131 | Михайловская К.А. | 1 000,00 | 120,00 |
|
67 | 132 | Скворцова В.А. | 2 625,00 | 202,13 |
|
68 | 133 | Каширина Е.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
69 | 134 | Кудрин Б.Н. | 7 500,00 | 2 625,00 |
|
70 | 138 | Перцовская С.А. | 5 038,37 |
|
|
71 | 140 | Лапирова-Скобло Е.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
72 | 142 | Тепляков Ю.М. | 1 000,00 | 120,00 |
|
73 | 145 | Собко О.А. | 1 000,00 | 120,00 |
|
74 | 147А | Кузнецов Ю.А. | 250,00 | 89,50 |
|
76 | 157 | Любимов А.Ю. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
77 | 166 | Кузьмин В.И. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
78 | 167 | Чемарда М.С. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
79 | 171 | Макеев Е.Ф. | 1 000,00 | 120,00 |
|
80 | 173 | Шошенская Т.М. | 1 000,00 | 120,00 |
|
82 | 179 | Сударкин Л.А. | 4 250,00 | 718,25 |
|
83 | 182 | Орлова Н.В. | 12 250,00 | 6 541,50 |
|
84 | 185 | Дубровин А.Д. | 500 |
| Взнос на дорогу |
85 | 187 | Трошина Р.А. | 1 000,00 | 202,13 |
|
86 | 191 | Рогозинская Е.А. | 2 625,00 | 202,13 | 51 338,31 руб. взыскивается по Исполнительному листу на основании Решения суда по 3-й квартал 2018 г. включительно |
87 | 192 | Рогозинская Е.А. | 2 625,00 | 202,13 | |
88 | 193 | Чернышова Т.Г. | 9 000,00 | 3 150,00 |
|
89 | 194 | Ливанова И.Ю. | 2 625,00 | 202,13 |
|
90 | 198 | Позднякова Ю.Н. | 4 250,00 | 718,25 |
|
91 | 199 | Каретин Г.М. | 3 250,00 | 549,25 |
|
92 | 200 | Тупикин Б.Ф. | 5 875,00 | 1 527,50 |
|
93 | 204 | Новиков А.Н. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
94 | 208 | Волкомич Г.Ф. | 7 500,00 | 5 362,50 |
|
95 | 210 | Симонова М.П. | 1 000,00 | 120,00 |
|
96 | 211 | Белобородов А.П. | 1 000,00 | 120,00 |
|
97 | 212 | Оборина Л.А. | 1 625,00 | 125,13 |
|
98 | 214 | Ионова З.В. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
99 | 217 | Подольская Л.М. | 6 000,00 | 4 290,00 |
|
100 | 219 | Чернышков С.И. | 2 625,00 | 202,13 |
|
101 | 220 | Васина К.В. | 483,00 | 57,96 |
|
102 | 221 | Сергеева Э.И. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
103 | 227 | Курганова Н.А. | 6 750,00 | 1 140,75 |
|
104 | 228 | Гнусарев С.Д. | 2 500,00 | 895,00 |
|
105 | 230 | Шленская Е.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
106 | 233 |
| 0 |
| |
107 | 234 | Тарасов Е.Ф. | 2 500,00 | 895,00 |
|
108 | 235 | Решетняк И.Л. | 0 | 0 | |
109 | 242 | Бокова М.В. | 0 | 0 |
|
110 | 243 | Худов А.К. | 12 750,00 | 9 116,25 |
|
111 | 244 | Тихомиров Н.М. | 5 750,00 | 971,75 |
|
112 | 245 | Ровинский К.М. | 7 500,00 | 5 362,50 |
|
113 | 246 | Матвеев А.Е. | 3 125,00 | 528,13 |
|
114 | 247 | Мирутова Л.В. | 10 000,00 | 7 150,00 |
|
115 | 248 | Зарубина Е.С. | 0 | 0 |
|
116 | 250 | Иванова Е.А. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
117 | 251 | Аксенова О.Д. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
118 | 253 | Торицина О.Е. | 1 000,00 | 120,00 |
|
119 | 254 | Григорьева З.Ф. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
120 | 255 | Цыганкова Н.А. | 9 125,00 | 5 703,13 |
|
121 | 257 | Гозенко В.Ф. | 2 625,00 | 202,13 | 42 618, 49 руб. взыскивается по Исполнительному листу на основании Решения суда по 3-й квартал 2018 г. включительно |
122 | 262 | Чистов И.В. | 2 500,00 | 895,00 |
|
123 | 263 | Пожогина Р.В. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
124 | 264 | Зайцева Г.А. | 4 250,00 | 718,25 |
|
125 | 269 | Копылова Е.Л. | 8 375,00 | 2177,5 | 31 692,00 руб. взыскивается по Исполнительному листу на основании Решения суда по 1-й квартал 2018 г. включительно |
126 | 270 | Яковлева Л.Н. | 2 625,00 | 202,13 |
|
127 | 271 | Андрющенко Г.И. | 4 250,00 | 718,25 |
|
128 | 272 | Дашкова Л.В. | 13 250,00 | 7 075,50 |
|
129 | 273 | Чаплыгина В.С. | 5 000,00 | 600,00 |
|
130 | 276 | Егорова Л.М. | 4 250,00 | 718,25 |
|
131 | 280 | Смирнова Н.Б. | 3 250,00 | 549,25 |
|
132 | 281 | Карнаева И.Ю. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
133 | 282 | Карнаева И.Ю. | 2 500,00 | 895,00 |
|
134 | 283 | Король С.В. | 0 | 0 |
|
135 | 285 | Пчельникова С.Н. | 7 500,00 | 2 625,00 |
|
136 | 287 | Новикова М.А. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
137 | 288 | Гвоздкова Г.В. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
138 | 289 | Меженёва Е.А. | 4 250,00 | 718,25 | 52 359,81 руб. взыскивается по Исполнительному листу на основании Решения суда по 2-й квартал 2018 г. включительно |
139 | 290 | Преснякова Н.Д. | 5 125,00 | 394,63 |
|
140 | 291 | Чуб А.И. | 13 250,00 | 9 473,75 |
|
141 | 292 | Мышкин Р.И. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
142 | 294 | Радченко Г.Ф. | 1 000,00 | 120,00 |
|
143 | 296 | Орешкина Л.И. | 2 625,00 | 202,13 |
|
144 | 297 | Буркова Л.Г. | 0 | 0 |
|
145 | 298 | Ганжа А.Н. | 1 700,00 | 287,30 |
|
146 | 299 | Плотников Ю.В. | 2 500,00 | 895,00 |
|
147 | 304 | Соколова Е.Г. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
148 | 306 | Головченко Н.В. | 2 450,00 | 414,05 |
|
149 | 309 | Абрамкина Е.В. | 4 250,00 | 718,25 |
|
150 | 310 | Скороспелова Т.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
151 | 311 | Лазарева С.И. | 1 625,00 |
|
|
152 | 313 | Гайнулина Т.Х. | 7 500,00 | 2 625,00 |
|
153 | 315 | Маркомилова В.И. | 2 625,00 | 202,13 |
|
154 | 316 | Рымарь Т.Н. | 1 625,00 | 125,13 |
|
155 | 317 | Аганина Р.В. | 1 000,00 | 120,00 |
|
156 | 318 | Новосельцева Л.С. | 4 250,00 | 3 038,75 |
|
157 | 319 | Ровинский Е.М. | 2 500,00 | 895,00 |
|
158 | 320 | Мкртчян О.П. | 10 000,00 | 7 150,00 |
|
159 | 324 | Евтюхова Л.С. | 10 000,00 | 7 150,00 |
|
160 | 325 | Жучков А.М. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
161 | 326 | Хрычев Ю.И. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
162 | 328 | Чуракова Л.С. | 16 500,00 | 11 797,50 |
|
163 | 329 | Савинов В.П. | 1 000,00 | 120,00 |
|
164 | 331 | Зяцарная О.Е. | 2 500,00 | 895,00 |
|
165 | 332 | Зацарная О.Е. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
166 | 333 | Никитина Л.Г. | 1 625,00 | 125,13 |
|
167 | 334 | Евтюхова Л.С. | 10 000,00 | 7 150,00 |
|
168 | 335 | Маркомилова В.И. | 5 125,00 | 394,63 |
|
169 | 336 | Трофимова А.С. | 3 500,00 | 1 757,00 |
|
170 | 340 | Паушев А.С. | 1 000,00 | 120,00 |
|
171 | 341 | Крамер Е.А. | 1 000,00 | 120,00 |
|
172 | 343 | Сергеев А.С. | 5 750,00 | 971,75 |
|
173 | 348 | Филипенкова Л.В. | 1 875,00 | 1 757,00 |
|
174 | 350 | Царева Н.А. | 4 300,00 | 726,70 |
|
175 | 351 | Белова О.А. | 3 500,00 | .... |
|
ИТОГО: | 960 232,03 | 522 107,05 |
|
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.