Сверяем свои платежи за свет до 15 декабря 2018 года
Правление публикует списки садоводов, имеющих задолженность по свету перед МЭС, которую необходимо погасить не позднее 15 декабря т.г.
Напоминаем всем, что с целью предотвращения отключения от электропитания всего товарищества, данную задолженность Правление вынуждено ежемесячно покрывать из членских взносов добросовестных садоводов, что является недопустимым не только с точки зрения Закона, но и с точки зрения разумности настоящих хозяйственников. Данные членские взносы, которыми Правление вынуждено гасить долги по свету, могли пойти на действительно запланированные хозяйственные дела нашего товарищества, как к примеру, на отсыпку дорог, освещение улиц, уборку снега зимой и многое другое. С целью прекращения неразумного использования собранных от добросовестных садоводов денежных средств, а также ежемесячного получения от МЭС предписания об отключении всего Товарищества от света, Правление вынуждено принять непопулярные меры отключения от электропитания всех должников, которые не пройдут проверку до 15 декабря 2018 года. Сверить свои платежи можно по электронной почте, отправив отсканированные или сфотографированные квитанции по свету по е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Также Правление напоминает всем о том, что в случае прямой оплаты потребленной электроэнергии на счёт МЭС, необходимо сообщать об этом председателю Правления по телефону: 8-916-631-25-62 в виде СМС, или в виде пересылке на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. отсканированного или сфотографированного изображения квитанции об оплате за свет. Это необходимо в связи с тем, что в личном кабинете МЭС отражается только сумма оплаты и дата платежа без указания ФИО плательщика.
Необходимо понимать, что данные требования Правления о сообщении произведённого платежа за свет не является прихотью председателя или Правления, а лишь вынужденной мерой для того, чтобы платежи садоводов можно было идентифицировать с действительными их плательщиками. Такая необходимость в информировании о платежах за свет отпадёт полностью только при полном переходе каждого садовода на прямые договора с МЭС. Данная процедура перехода каждого садовода на прямые договора с МЭС находится в прямой зависимости от дисциплины платежей всех садоводов.
Правление рекомендует всем, что данную сверку обязательных платежей как по свету, так и членским взносам необходимо производить всем садоводам, как минимум три раза за год: в начале открытия дачного сезона, при ежегодной смене тарифа на электроэнергию 1 июля и при закрытии дачного сезона. Правление настаивает на том, что сверку обязательных платежей необходимо произвести каждому садоводу с 2015 года, так как в бухгалтерском, финансовом и управленческом учёте товарищества отсутствуют сведения о данном периоде учёта в виду отсутствия ведения кассовых операций бывшими управленцами Гозенко В. Ф. и Ярмоличем А. Р.
Соблюдая несложные правила своевременной оплаты обязательных платежей с доведением до сведения Правление об оплате платежей за свет, можно не только избежать попадания в список должников и в связи с этим, получения нежелательной возможности быть отключенным от света и воды, но и исполнить свой долг садовода с целью спокойной и достойной жизни на своих участках, которую можно создать только благодаря отлаженной дисциплине платежей каждым садоводом.
Правление
Ниже публикуется таблица со сведениями о наличии задолженности по состоянию на 01.11.2018
№ | № УЧ. | Задолженность на 01.11.18 | Рекомендации |
1 | 1 | 7 001,17 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
2 | 2 | 21 496,95 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
3 | 3 | 3 862,02 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
4 | 4 | 235,83 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
5 | 5 | 19 097,98 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
6 | 6 | 3 293,96 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
7 | 10 | 575,43 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
8 | 11 | 3 779,47 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
9 | 13 | 186,37 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
10 | 15 | 2 488,55 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
11 | 16 | 353,62 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
12 | 21 | 41,4 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
13 | 24 | 9 055,24 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
14 | 27 | 1 614,65 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
15 | 29 | 7 334,83 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
16 | 30 | 1 940,89 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
17 | 31 | 250,63 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
18 | 32 | 292,83 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
19 | 36 | 24 080,24 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
20 | 40 | 1 745,89 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
21 | 42 | 116 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
22 | 45 | 8 943,37 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
23 | 46 | 1 537,10 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
24 | 49 | 85,79 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
25 | 50 | 6 516,24 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
26 | 50.1 | 2 238,46 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
27 | 51 | 147,11 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
28 | 63 | Срочно произвести сверку и при выявлении задолженности, срочно её погасить до 15.12.2018 | |
29 | 66А | 408,07 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
30 | 71 | 274,85 | |
31 | 76 | 1 635,75 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
32 | 81 | 1 062,44 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
33 | 84 | 179,25 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
34 | 85 | 1 472,14 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
35 | 89 | 631,74 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
36 | 91 | 33,54 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
37 | 94 | 169,33 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
38 | 99 | 6 404,22 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
39 | 100 | 8,13 | |
40 | 102 | 61,54 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
41 | 104 | 3 625,44 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
42 | 105 | 158,39 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
43 | 106 | 5 026,37 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
44 | 109 | 1 395,76 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
45 | 110 | 1 443,93 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
46 | 113 | 287,07 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
47 | 114 | 2 039,81 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
48 | 115 | 38 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
49 | 117 | 2 790,35 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
50 | 118 | 2 757,04 | Срочно произвести сверку и при выявлении задолженности, срочно её погасить до 15.12.2018 |
51 | 119 | 440,98 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
52 | 124 | 892,89 | |
53 | 126 | 506,6 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
54 | 128 | 909,22 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
55 | 129 | 1 014,00 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
56 | 131 | 864,02 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
57 | 133 | 1 095,01 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
58 | 141 | 655,6 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
59 | 145 | 293,45 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
60 | 147 | 4 933,68 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
61 | 154 | 856,32 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
62 | 156 | 1 351,24 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
63 | 159 | 2 813,39 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
64 | 162 | 1 198,69 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
65 | 168 | 334,26 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
66 | 170 | 270,34 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
67 | 173 | 9 497,57 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
68 | 175 | 103,76 | |
69 | 179 | 1 428,46 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
70 | 181 | 118,31 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
71 | 182 | 5 476,49 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
72 | 183 | 200,41 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
73 | 184 | 1 108,56 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
74 | 185 | 1 188,70 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
75 | 187 | 5 085,40 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
76 | 189 | 908,01 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
77 | 191 | 3 114,60 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
78 | 192 | 1 909,17 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
79 | 193 | 1 424,71 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
80 | 194 | 40,45 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
81 | 198 | 1 647,23 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
82 | 199 | 128,43 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
83 | 202 | 2 027,38 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
84 | 203 | 3,63 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
85 | 204 | 2 129,01 | Срочно произвести сверку и при выявлении задолженности, срочно её погасить до 15.12.2018 |
86 | 208 | 10 265,06 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
87 | 211 | 1 578,96 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
88 | 212 | 4 963,46 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
89 | 214 | ||
90 | 216 | 2 101,96 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
91 | 217 | 3 451,59 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
92 | 220 | 7,44 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
93 | 222 | 790,6 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
94 | 233 | 308,74 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
95 | 235 | 2 720,95 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
96 | 237 | 5 938,00 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
97 | 238 | 216,83 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
98 | 239 | 232,82 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
993 | 240 | 4 252,30 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
100 | 241 | 361,02 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
101 | 243 | 622,94 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
102 | 246 | 222,36 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
103 | 247 | 1 440,38 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
104 | 248 | 11,08 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
105 | 253 | 4 175,40 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
106 | 255 | 3 881,11 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
107 | 256 | 290,02 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
108 | 257 | 1 444,39 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
109 | 262 | 2 458,71 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
110 | 264 | 1 997,44 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
111 | 265 | 1 305,37 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
112 | 267 | 57,64 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
113 | 269 | 14 269,51 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
114 | 270 | 12 312,04 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
115 | 271 | 3 613,70 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
116 | 273 | 371,55 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
117 | 274 | 4 977,89 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
118 | 276 | 6 454,23 | Срочно произвести сверку и при выявлении задолженности, срочно её погасить до 15.12.2018 |
119 | 280 | 886,7 | Срочно произвести сверку и при выявлении задолженности, срочно её погасить до 15.12.2018 |
120 | 281 | 363,79 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
121 | 282 | 2 677,47 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
122 | 283 | 839,74 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
123 | 285 | 1 507,49 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
124 | 289 | 5 417,11 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
125 | 290 | 27,41 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
126 | 291 | 725,67 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
127 | 292 | 94,38 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
128 | 294 | 3 210,59 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
129 | 297 | 8857,85 | Срочно произвести сверку и при выявлении задолженности, срочно её погасить до 15.12.2018 |
130 | 299 | 3 380,05 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
131 | 301 | 354,34 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
132 | 302 | 159,28 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
133 | 305 | 1 221,89 | Срочно произвести сверку и при выявлении задолженности, срочно её погасить до 15.12.2018 |
134 | 307 | 48,25 | |
135 | 313 | 13 472,47 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
136 | 318 | 263,54 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
137 | 320 | 3 658,00 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
138 | 327 | 1 676,03 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
139 | 340 | 20,47 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
140 | 343 | 3 026,20 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
141 | 344 | 980,26 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
142 | 346 | 1 797,77 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
143 | 347 | 8,33 | Срочно оплатить задолженность до 15.12.2018 г. |
ИТОГО | 367 955,72 |
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.