Список должников на 13 сентября 2019 года
Правление продолжает публиковать списки садоводов, имеющие задолженность по обязательным платежам.
Напоминаем всем о том, что через две недели заканчивается третий квартал 2019 года, в связи с чем, не позднее 30 сентября 2019 года необходимо тем садоводам, которые производят оплату поквартально, оплатить 4-й квартал 2019 год в размере 2 500 рублей. Садоводам, которые оплачивают взносы ежемесячно, оплатить за октябрь 2019 года членские взносы в размере 833,34 руб.
Обращаем внимание на то, что многими садоводами на текущий момент даже не оплачен 3-й квартал 2019 года, что является основанием для начисления пеней за просрочку платежей. Правление никогда не ставило и не ставит такой задачи взымать с садоводов дополнительные денежные средства в виде пеней за просрочку платежей пока задолженность садовода не приходится взыскивать через суд, поэтому в очередной раз обращается ко всем с просьбой добросовестно и своевременно относится к оплате членских взносов, без которых осуществление финансово-хозяйственной деятельности Товарищество просто невозможно. Невозможно производить какие бы то ни были работы по благоустройству нашего СНТ, в частности, по отсыпки дорог, которые были запланированы сметой, но из-за плохой дисциплины платежей, в результате недобросовестности некоторых садоводов, в данное время ремонт дорог откладывается на неопределённое время.
Из данных в нижеприведённой таблице можно увидеть, что только текущий долг садоводов по оплате членского взноса за 2019 год составляет: 594 208,68 рублей.
Нетрудно посчитать, сколько метров дороги в СНТ можно было отремонтировать на эти деньги!
Список садоводов-должников по состоянию на 13.09.2019 г.
№ | № УЧ. | Долг за 2015 год | Долг за 2016 год | Долг за 2017 год | Долг за 2018 год | Долг за 2019 год | Общая сумма долга по целевым взносам за 2017 год | ИТОГО общая сумма долга | |
1 | 3 | 3 250,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 27 250,00 | |||
2 | 4 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
3 | 5 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
4 | 6 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
5 | 8 | 4 875,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 12 375,00 | ||||
6 | 12 | 4 500,00 | 2 500,00 | 7 000,00 | |||||
7 | 16 | 2 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |||||
8 | 21 | 3 250,00 | 2 500,00 | 5 750,00 | |||||
9 | 22 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||
10 | 23 | 9 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |||||
11 | 28 | 750 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 24 000,00 | |||
12 | 29 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
13 | 31 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
14 | 39 | 3 250,00 | 7 500,00 | 3500,00 | 7 500,00 | 18 250,00 | |||
15 | 41 | 4 875,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 3500,0 | 6 666,67 | 25 541,67 | ||
16 | 43 | 6 500,00 | 3 750,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 34 250,00 | ||
17 | 48 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
18 | 50 | 418,00 | 418,00 | ||||||
19 | 57 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
20 | 59 | 6 500,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 38 000,00 | ||
21 | 63 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
22 | 71 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
23 | 75 | 450,00 | 1 000,00 | 1 450,00 | |||||
24 | 78 | 3 500,00 | 4 250,00 | 7 750,00 | |||||
25 | 82 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
26 | 83 | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | |||||
27 | 85 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
28 | 88 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
29 | 90 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||||
30 | 91 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
31 | 92 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
32 | 94 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
33 | 96А | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
34 | 98 | 3 500,00 | 7 500,00 | 11 000,00 | |||||
35 | 101 | 3 375,00 | 3 375,00 | ||||||
36 | 103 | 6 500,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 38 000,00 | ||
37 | 104 | 923,00 | 7 500,00 | 8 423,00 | |||||
38 | 111 | 6 500,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 38 000,00 | ||
39 | 112 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
40 | 115 | 6 500,00 | 7 500,00 | 14 000,00 | |||||
41 | 119 | 1 000,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | |||||
42 | 122 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
43 | 126 | 1 000,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | |||||
44 | 127 | 5 875,00 | 5 875,00 | ||||||
45 | 128 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
46 | 130 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
47 | 133 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
48 | 134 | 6 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 21 500,00 | ||||
49 | 138 | 5 039,00 | 7 500,00 | 12 539,00 | |||||
50 | 140 | 1 000,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | |||||
51 | 146 | 4 250,00 | 4 250,00 | ||||||
52 | 147 | 4 250,00 | 4 250,00 | ||||||
53 | 147А | 4 250,00 | 4 250,00 | ||||||
54 | 150 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
55 | 157 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 31 500,00 | |||
56 | 163 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
57 | 165 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
58 | 166 | 6 500,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 38 000,00 | ||
59 | 167 | 3 500,00 | 625,00 | 4 125,00 | |||||
60 | 168 | 625,00 | 625,00 | ||||||
61 | 171 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
62 | 176 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
63 | 178 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
64 | 179 | 4 250,00 | 7 500,00 | 11 750,00 | |||||
65 | 181 | 4 250,00 | 4 250,00 | ||||||
66 | 182 | 5 625,00 | 5 625,00 | ||||||
67 | 189 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
68 | 191 | 1 666,00 | 1 666,00 | ||||||
69 | 192 | 1 666,00 | 1 666,00 | ||||||
70 | 193 | 10 000,00 | 7 500,00 | 17 500,00 | |||||
71 | 194 | 2 625,00 | 7 500,00 | 10 125,00 | |||||
72 | 197 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
73 | 198 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
74 | 200 | 5 875,00 | 7 500,00 | 13 375,00 | |||||
75 | 201 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
76 | 204 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
77 | 207 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
78 | 208 | 6 500,00 | 1 000,00 | 7 500,00 | |||||
79 | 214 | 10 000,00 | 7 500,00 | 17 500,00 | |||||
80 | 215 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
81 | 217 | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | |||||
82 | 218 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
83 | 219 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
84 | 221А | 1 666,67 | 1 666,67 | ||||||
85 | 221 | 3 250,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 4 166,67 | 31 416,67 | ||
86 | 221Б | 1 666,67 | 1 666,67 | ||||||
87 | 222 | 17,00 | 17,00 | ||||||
88 | 234 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
89 | 235 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
90 | 237 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
91 | 241 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
92 | 242 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
93 | 244 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
94 | 245 | 6 500,00 | 6 500,00 | ||||||
95 | 250 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
96 | 251 | 4 000,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 28 000,00 | |||
97 | 253 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
98 | 254 | 6 500,00 | 3 750,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | 28 250,00 | ||
99 | 255 | 3 250,00 | 4 875,00 | 1 000,00 | 7 500,00 | 16 625,00 | |||
100 | 257 | 850,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | 18 850,00 | |||
101 | 259 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
102 | 260 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
103 | 263 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
104 | 264 | 1 000,00 | 4 025,00 | 5 025,00 | |||||
105 | 265 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
106 | 266 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
107 | 268 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
108 | 270 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
109 | 272 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
110 | 273 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
111 | 274 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
112 | 275 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
113 | 276 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
114 | 278 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
115 | 279 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
116 | 280 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
117 | 281 | 1 212,50 | 3 500,00 | 4 712,50 | |||||
118 | 282 | 1 212,50 | 3 500,00 | 4 712,50 | |||||
119 | 287 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
120 | 288 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 24 000,00 | ||||
121 | 289 | 5 750,00 | 5 750,00 | ||||||
122 | 290 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
123 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
124 | 293 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
125 | 294 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
126 | 295 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
127 | 298 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
128 | 302 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
129 | 304 | 6 500,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 38 000,00 | ||
130 | 309 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
131 | 311 | 4 875,00 | 3 375,00 | 8 250,00 | |||||
132 | 312 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
133 | 316 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
134 | 319 | 3 250,00 | 1 625,00 | 4 500,00 | 9 375,00 | ||||
135 | 324 | 6 500,00 | 2 500,00 | 9 000,00 | |||||
136 | 325 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 31 500,00 | |||
137 | 327 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
138 | 328 | 6 500,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 38 000,00 | ||
139 | 329 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | |||||
140 | 331 | 5 625,00 | 2500,00 | 7 500,00 | 13 125,00 | ||||
141 | 332 | 5 625,00 | 3500,00 | 7 500,00 | 13 125,00 | ||||
142 | 334 | 6 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 | |||||
143 | 336 | 1 625,00 | 1 625,00 | 2 500,00 | 5 750,00 | ||||
144 | 337 | 4 875,00 | 7 500,00 | 12 375,00 | |||||
145 | 342 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
146 | 343 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||
147 | 344 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||
148 | 348 | 9 425,00 | 1000,00 | 9 425,00 | |||||
ИТОГО | 106 925,00 | 117 650,00 | 156 125,00 | 251 912,00 | 594 208,68 | 1 500,00 | 1 228 320,68 |
Также, в очередной и последний раз предлагаем тем садоводам, которые не прошли сверку платежей за период со второго полугодия 2015 год по 2017 год включительно, каждую субботу с 11:00 до 16:00 часов сдать оригиналы квитанций в Правление для восстановления кассы за указанный период и снятия всех претензий к обладателям таких квитанций, как это проделали большинство действительно обманутых садоводов неуполномоченными на сбор членских взносов лицами, указанными в квитанциях (Гозенко, Панова, Николаева, Леонова, Ярмолич, Чаплыгина и т. д.)
В противном случае, Правление оставляет за собой право расценивать непередачу оригинальных квитанций, по которым денежные средства на счёт СНТ «Дойбица» не поступили от нижеперечисленных садоводов за вышеназванный период, как долги по членским взносам перед СНТ, которые будут взысканы с каждого должника через суд. С данным мнением Правления согласны мировые судья Москвы и Московской области, которые многочисленными своими решениями признали подобных садоводов должниками и взыскали с них долги за 2015 -2017 г. в пользу СНТ «Дойбица».
Бытующее мнение садоводов о том, что если садовод имеет на руках квитанции с печатью СНТ, то они не обязаны сдавать эти квитанции в Правление, является легкомысленным и неблагоразумным, так как при тех обстоятельствах, которые сложились в нашем СНТ, квитанции, выписанные садоводам неуполномоченными лицами в период со второго полугодия 2015 года по 2017 год включительно, не обеспечены денежными средствами этих садоводов. Данная ситуация неоднократно была доведена до сведения всех садоводов.
Нежелание садовода доказать свою добросовестность по оплате взносов, путём передачи оригинальных квитанций в Правление, как сделало это большинство садоводов, действительно обманутых неуполномоченными на сбор членских взносов лицами, свидетельствует о прямом сговоре садовода с неуполномоченными лицами, выписавшими ему такие квитанции, так как подобное покрывательство неправомерных действий этих лиц, выписавших ему такие квитанции, расценивается, как абсолютное знание садовода о том, что данные квитанции не обеспечены его денежными средствами, другими словами, что садовод точно знает, что деньги этим неуполномоченным лицам он не сдавал, а получил квитанцию в виде преференции за активное соучастие в противостоянии действующему Правлению под председательством Михальца А. Ю.
В ниже приведенной таблице указаны фамилии садоводов-должников (очередных ответчиков в суде перед СНТ), долги которых, в случае не предоставления оригинальных квитанций, Правление будет вынуждено взыскать через суд со всеми вытекающими последствиями в виде начисленных пени и оплатой услуг представителя.
№ | № УЧ. | Общая сумма долга за 2015, 2016, 2017 года |
1 | 5 | 16 375,00 |
2 | 6 | 8 870,00 |
3 | 8 | 8 875,00 |
4 | 11 | 1 875,00 |
5 | 13 | 5 625,00 |
6 | 40 | 7 500,00 |
7 | 42 | 7 500,00 |
8 | 46 | 7 500,00 |
9 | 50 | 13 625,00 |
10 | 51 | 9 375,00 |
11 | 53 | 3 750,00 |
12 | 57 | 3 750,00 |
13 | 66А | 5 750,00 |
14 | 81 | 12 875,00 |
15 | 97 | 8 000,00 |
16 | 98 | 10 750,00 |
17 | 100 | 11 000,00 |
18 | 104 | 8 875,00 |
19 | 105 | 9 875,00 |
20 | 106 | 17 750,00 |
21 | 108 | 7 500,00 |
22 | 112 | 3 750,00 |
23 | 116 | 10 750,00 |
24 | 119 | 7 500,00 |
25 | 125 | 7 500,00 |
26 | 126 | 15 000,00 |
27 | 127 | 10 750,00 |
28 | 129 | 7 500,00 |
29 | 132 | 7 500,00 |
30 | 133 | 11 250,00 |
31 | 146 | 9 375,00 |
32 | 147 | 7 610,00 |
33 | 147А | 7 610,00 |
34 | 154 | 7 750,00 |
35 | 162 | 5 625,00 |
36 | 167 | 10 750,00 |
37 | 168 | 10 750,00 |
38 | 171 | 4 100,00 |
39 | 172 | 7 500,00 |
40 | 180 | 10 750,00 |
41 | 182 | 5 625,00 |
42 | 189 | 7 500,00 |
43 | 193 | 9 125,00 |
44 | 194 | 7 500,00 |
45 | 198 | 11 250,00 |
46 | 203 | 7 500,00 |
47 | 208 | 10 750,00 |
48 | 212 | 3 750,00 |
49 | 217 | 7 500,00 |
50 | 218 | 12 625,00 |
51 | 224 | 7 500,00 |
52 | 226 | 14 000,00 |
53 | 228 | 3 250,00 |
54 | 230 | 6 325,00 |
55 | 239 | 16 625,00 |
56 | 245 | 7 500,00 |
57 | 248 | 7 750,00 |
58 | 255 | 9 375,00 |
59 | 256 | 15 000,00 |
60 | 259 | 7 500,00 |
61 | 260 | 7 500,00 |
62 | 264 | 7 500,00 |
63 | 268 | 14 000,00 |
64 | 271 | 7 500,00 |
65 | 274 | 11 250,00 |
66 | 283 | 11 250,00 |
67 | 284 | 7 500,00 |
68 | 293 | 7 500,00 |
69 | 294 | 12 875,00 |
70 | 296 | 7 750,00 |
71 | 298 | 7 250,00 |
72 | 302 | 11 500,00 |
73 | 316 | 7 500,00 |
74 | 317 | 8 000,00 |
75 | 324 | 7 500,00 |
76 | 329 | 7 000,00 |
77 | 334 | 7 500,00 |
78 | 337 | 1 625,00 |
79 | 340 | 10 750,00 |
80 | 342 | 5 625,00 |
81 | 344 | 10 750,00 |
ИТОГО | 707 890,00 |
Правление СНТ «Дойбица»
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.