Список должников на 1.03.2017
Приведен список участков СНТ "Дойбица", имеющих задолженность по оплате потребленной электроэнергии.
| Номер участка | Задолженность в руб. |
| 2 | 9 805,05 |
| 5 | 2 857,10 |
| 7 | 1587,17 |
| 13 | 1 549,64 |
| 23 | 4 146,83 |
| 24 | 2 785,94 |
| 36 | 17 244,28 |
| 50/1 | 1 545,05 |
| 50/2 | 1 035,01 |
| 52 | 1 918,48 |
| 67 | 451,57 |
| 99 | 2 355,41 |
| 117 | 2 030,32 |
| 128 | 8 554,38 |
| 133 | 1 167,98 |
| 162 | 2 654,29 |
| 175 | 1 602,82 |
| 176 | 1 293,78 |
| 181 | 2 274,23 |
| 182 | 3 697,01 |
| 183 | 1 129,01 |
| 190 | 2 854,85 |
| 192 | 2 149,44 |
| 194 | 1 401,80 |
| 202 | 1 106,64 |
| 211 | 1 066,71 |
| 217 | 1 196,80 |
| 233 | 1 369,00 |
| 252 | 3 960,13 |
| 256.2 | 1 731,63 |
| 258 | 1 419,72 |
| 273 | 1 974,52 |
| 285 | 1 267,36 |
| 289 | 2 254,79 |
| 303 | 3 303,74 |
| 340 | 1 228,27 |
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.