"Матрица": данные счетчиков на 29.04.2017
Опубликованы данные счетчиков "Матрица" по состоянию на 29.04.2017.
Данные | Серийный № | Т1 | Т2 | Участок |
29.04.2017 | 4025661 | 512 | 151 | 1 |
29.04.2017 | 4030362 | 2 012 | 888 | 2 |
29.04.2017 | 4029299 | 430 | 179 | 3 |
29.04.2017 | 4027085 | 554 | 212 | 4 |
29.04.2017 | 4019556 | 1 584 | 952 | 5 |
29.04.2017 | 4056866 | 9 | 2 | 6 |
29.04.2017 | 4029491 | 1 394 | 745 | 7 |
29.04.2017 | 4029175 | 6 | 3 | 9 |
29.04.2017 | 4029358 | 983 | 414 | 10 |
29.04.2017 | 4029797 | 213 | 90 | 11 |
29.04.2017 | 4021354 | 695 | 218 | 13 |
29.04.2017 | 4029346 | 369 | 137 | 14 |
29.04.2017 | 4028779 | 277 | 160 | 15 |
29.04.2017 | 4022966 | 57 | 11 | 16 |
29.04.2017 | 4014705 | 4 254 | 2 123 | 22 |
29.04.2017 | 4025797 | 810 | 322 | 23 |
29.04.2017 | 4028390 | 448 | 202 | 24 |
29.04.2017 | 4026233 | 322 | 68 | 25 |
29.04.2017 | 4022099 | 378 | 110 | 27 |
29.04.2017 | 4022967 | 4 | 0 | 28 |
29.04.2017 | 4014930 | 480 | 158 | 29 |
29.04.2017 | 4019896 | 333 | 125 | 30 |
29.04.2017 | 4005587 | 418 | 214 | 31 |
29.04.2017 | 4029433 | 379 | 162 | 32 |
29.04.2017 | 4012672 | 3 291 | 1 759 | 36 |
29.04.2017 | 4025007 | 2 250 | 621 | 38 |
29.04.2017 | 4016724 | 800 | 384 | 45 |
29.04.2017 | 4029205 | 39 | 27 | 46 |
29.04.2017 | 4022984 | 353 | 80 | 47 |
29.04.2017 | 4029613 | 152 | 49 | 49 |
29.04.2017 | 4029670 | 641 | 305 | 50/1 |
29.04.2017 | 4009918 | 172 | 43 | 50/2 |
29.04.2017 | 4014025 | 67 | 14 | 51/1 |
29.04.2017 | 4020261 | 229 | 35 | 51/2 |
29.04.2017 | 4012347 | 1 330 | 669 | 52 |
29.04.2017 | 4022215 | 1 207 | 416 | 60 |
29.04.2017 | 4020190 | 1 630 | 753 | 65 |
29.04.2017 | 4012158 | 210 | 46 | 66А |
29.04.2017 | 4029859 | 67 | 52 | 67 |
29.04.2017 | 4028913 | 650 | 282 | 71 |
29.04.2017 | 4026649 | 928 | 381 | 72 |
29.04.2017 | 4006019 | 853 | 17 | 73 |
29.04.2017 | 4029185 | 167 | 33 | 76 |
29.04.2017 | 4222800 | 1 456 | 914 | 80 |
29.04.2017 | 4026484 | 517 | 154 | 81 |
29.04.2017 | 4026096 | 172 | 33 | 85 |
29.04.2017 | 4020884 | 207 | 43 | 89 |
29.04.2017 | 4009413 | 75 | 15 | 91 |
29.04.2017 | 4004422 | 484 | 200 | 92 |
29.04.2017 | 4020870 | 159 | 100 | 93 |
29.04.2017 | 4020387 | 181 | 107 | 94 |
29.04.2017 | 4016756 | 229 | 39 | 97 |
29.04.2017 | 4030035 | 2 | 0 | 98 |
29.04.2017 | 4019877 | 922 | 628 | 99 |
29.04.2017 | 4016345 | 341 | 192 | 100 |
29.04.2017 | 4026500 | 176 | 12 | 102 |
29.04.2017 | 4029248 | 1 298 | 708 | 104 |
29.04.2017 | 4014873 | 441 | 189 | 105 |
29.04.2017 | 4023663 | 1 585 | 920 | 106 |
29.04.2017 | 4014934 | 88 | 33 | 108 |
29.04.2017 | 4016446 | 755 | 287 | 109 |
29.04.2017 | 4019902 | 995 | 135 | 110 |
29.04.2017 | 4015070 | 434 | 83 | 113 |
29.04.2017 | 4016729 | 93 | 43 | 116 |
29.04.2017 | 4003077 | 702 | 303 | 117 |
29.04.2017 | 4026892 | 508 | 210 | 118 |
29.04.2017 | 4013906 | 36 | 3 | 119 |
29.04.2017 | 4026502 | 123 | 24 | 120 |
29.04.2017 | 4030061 | 4 | 0 | 125 |
29.04.2017 | 4019817 | 206 | 54 | 126 |
29.04.2017 | 4015121 | 68 | 21 | 127 |
29.04.2017 | 4220609 | 1 853 | 1 742 | 128 |
29.04.2017 | 4051074 | 912 | 251 | 131 |
29.04.2017 | 4029446 | 79 | 18 | 132 |
29.04.2017 | 4056720 | 387 | 110 | 133 |
29.04.2017 | 4026412 | 378 | 102 | 135 |
29.04.2017 | 4016628 | 868 | 138 | 141 |
29.04.2017 | 4019766 | 342 | 160 | 142 |
29.04.2017 | 4210630 | 530 | 210 | 143 |
29.04.2017 | 4030018 | 36 | 20 | 145 |
29.04.2017 | 4026489 | 235 | 93 | 146 |
29.04.2017 | 4029405 | 599 | 339 | 147 |
29.04.2017 | 4013834 | 35 | 3 | 149 |
29.04.2017 | 4022510 | 372 | 161 | 153 |
29.04.2017 | 4017216 | 627 | 136 | 154 |
29.04.2017 | 4022696 | 889 | 307 | 155/1 |
29.04.2017 | 4029279 | 8 483 | 4 058 | 155/2 |
29.04.2017 | 4012744 | 636 | 102 | 156 |
29.04.2017 | 4018755 | 741 | 122 | 162 |
29.04.2017 | 4057086 | 533 | 130 | 164 |
29.04.2017 | 4024643 | 59 | 38 | 168 |
29.04.2017 | 4028708 | 2 | 0 | 171 |
29.04.2017 | 4022327 | 1 414 | 547 | 173 |
29.04.2017 | 4021092 | 360 | 68 | 175 |
29.04.2017 | 4014128 | 333 | 87 | 176 |
29.04.2017 | 4023009 | 33 | 7 | 179 |
29.04.2017 | 4016412 | 280 | 51 | 180 |
29.04.2017 | 4026619 | 1 011 | 376 | 181 |
29.04.2017 | 4020242 | 638 | 87 | 182 |
29.04.2017 | 4018888 | 279 | 108 | 183 |
29.04.2017 | 4020116 | 206 | 276 | 184 |
29.04.2017 | 4022583 | 343 | 129 | 185 |
29.04.2017 | 4014140 | 18 | 3 | 186 |
29.04.2017 | 4028776 | 1 262 | 596 | 187 |
29.04.2017 | 4026436 | 883 | 385 | 188 |
29.04.2017 | 4017963 | 206 | 64 | 189 |
29.04.2017 | 4010754 | 1 236 | 346 | 190 |
29.04.2017 | 4018877 | 347 | 131 | 192 |
29.04.2017 | 4016438 | 457 | 166 | 193 |
29.04.2017 | 4016357 | 274 | 166 | 194 |
29.04.2017 | 4020960 | 432 | 322 | 195 |
29.04.2017 | 4013401 | 335 | 59 | 198 |
29.04.2017 | 4030196 | 333 | 274 | 199 |
29.04.2017 | 4028473 | 1 500 | 361 | 202 |
29.04.2017 | 4025727 | 278 | 69 | 208 |
29.04.2017 | 4030071 | 72 | 39 | 209 |
29.04.2017 | 4028742 | 181 | 34 | 211 |
29.04.2017 | 4012163 | 1 036 | 226 | 216 |
29.04.2017 | 4015318 | 199 | 57 | 217 |
29.04.2017 | 4012573 | 200 | 159 | 218 |
29.04.2017 | 4014154 | 414 | 267 | 222 |
29.04.2017 | 4012182 | 122 | 36 | 223 |
29.04.2017 | 4022785 | 364 | 105 | 225 |
29.04.2017 | 4020282 | 217 | 43 | 230 |
29.04.2017 | 4015511 | 294 | 81 | 231 |
29.04.2017 | 4020235 | 7 | 0 | 232 |
29.04.2017 | 4016034 | 365 | 78 | 233 |
29.04.2017 | 4016771 | 385 | 32 | 236 |
29.04.2017 | 4012553 | 32 | 11 | 238 |
29.04.2017 | 4029193 | 203 | 104 | 239 |
29.04.2017 | 4016611 | 2 330 | 1 087 | 240/1 |
29.04.2017 | 4009702 | 1 383 | 516 | 240/2 |
29.04.2017 | 4021072 | 486 | 144 | 241 |
29.04.2017 | 4029726 | 28 | 0 | 243 |
29.04.2017 | 4011682 | 236 | 212 | 246 |
29.04.2017 | 4028490 | 281 | 91 | 247 |
29.04.2017 | 4023006 | 481 | 126 | 248 |
29.04.2017 | 4020422 | 1 648 | 846 | 253 |
29.04.2017 | 4011427 | 89 | 33 | 256/1 |
29.04.2017 | 4003607 | 294 | 102 | 256/2 |
29.04.2017 | 4026687 | 782 | 1 271 | 257/1 |
29.04.2017 | 4029769 | 355 | 223 | 257/2 |
29.04.2017 | 4029295 | 792 | 296 | 258 |
29.04.2017 | 4030366 | 403 | 153 | 262 |
29.04.2017 | 4023022 | 102 | 35 | 263 |
29.04.2017 | 4029673 | 140 | 18 | 264 |
29.04.2017 | 4021643 | 510 | 184 | 265 |
29.04.2017 | 4028981 | 99 | 31 | 267 |
29.04.2017 | 4020424 | 285 | 94 | 271 |
29.04.2017 | 4020888 | 909 | 327 | 272 |
29.04.2017 | 4019899 | 703 | 327 | 273 |
29.04.2017 | 4022416 | 1 125 | 243 | 274 |
29.04.2017 | 4025935 | 2 877 | 727 | 275 |
29.04.2017 | 4027096 | 50 | 3 | 281 |
29.04.2017 | 4056748 | 111 | 23 | 282 |
29.04.2017 | 4029650 | 187 | 70 | 284 |
29.04.2017 | 4022665 | 193 | 103 | 285 |
29.04.2017 | 4026606 | 827 | 436 | 289 |
29.04.2017 | 4021101 | 3 | 0 | 290 |
29.04.2017 | 4026658 | 189 | 59 | 291 |
29.04.2017 | 4029564 | 203 | 46 | 292 |
29.04.2017 | 4029743 | 564 | 329 | 294 |
29.04.2017 | 4014263 | 127 | 17 | 299 |
29.04.2017 | 4026496 | 504 | 263 | 301 |
29.04.2017 | 4027128 | 256 | 196 | 302 |
29.04.2017 | 4013014 | 987 | 301 | 303 |
29.04.2017 | 4012605 | 52 | 40 | 305 |
29.04.2017 | 4020676 | 1 655 | 1 342 | 307 |
29.04.2017 | 4022946 | 308 | 23 | 310 |
29.04.2017 | 4011288 | 5 599 | 2 905 | 313 |
29.04.2017 | 4012034 | 23 | 4 | 318 |
29.04.2017 | 4015117 | 254 | 84 | 320 |
29.04.2017 | 4011736 | 259 | 46 | 340 |
29.04.2017 | 4056742 | 251 | 57 | 342 |
29.04.2017 | 4016807 | 329 | 118 | 343 |
29.04.2017 | 4014992 | 991 | 414 | 344 |
29.04.2017 | 4023044 | 381 | 115 | 346 |
29.04.2017 | 4026980 | 147 | 70 | 347 |
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.