Проверка ФХД бывшего правления или о чём молчит Ярмолич!
Правление продолжает публикацию результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) предыдущего Правления под руководством Ярмолича А. Р., освобожденного от должности председателя СНТ «Дойбица» решением Конаковского городского суда от 05.08.2016 г., вступившего в законную силу 24.11.2016 г.
В данной статье вниманию садоводов предлагаются сведения, касающиеся проверки расходов/доходов на приобретение и установку электросчетчиков «Матрица».
Заявленной предыдущим составом Правления целью установки на территории СНТ счетчиков «Матрица» было обеспечение контроля и учета потребляемой электроэнергии. Однако, как показала практика, установка счётчиков не решила проблемы неоплаты расходов на электричество. В связи с этим, действующее правление под председательством Михальца А. Ю. провело сверку потребленной и оплаченной электроэнергии путем сравнения показаний счётчиков Матрица с оплатой садоводов и пришла к следующим выводам:
- Выявлен список действительных должников, который уже опубликован на сайте.
- Представляется странным, почему Правление под руководством А.Р. Ярмолича не провело этой работы ранее. Зачем нужная была установка дорогостоящего оборудования, если она не оправдала главной цели, заключающейся в предотвращении несанкционированного использования электрической энергии.
- Финансовый анализ кампании по установке электросчетчиков Матрица показал, что на руках у Ярмолича осталась сумма целевого взноса членов СНТ "Дойбица" в размере 895 670,53 руб.
- Количество бесплатно установленных счетчиков: 3 (Ярмолич , Гозенко - 1 из двух счетчиков, Алексеева).
- Количество насильно установленных счётчиков без получения согласия обственников участков: 18.
- Количество участков, с которых были собраны денежные средства, но работы по установке счетчиков не были выполнены: 8.
Основание расчетов и прочие справочные сведения приведены в таблице:
Статья расходов | Цена за 1 шт. | Количество | Сумма | |
1 | Оплаченные счётчики садоводами без СИП | 10 700 | 170 | 2 096 974,03 |
2 | Установленные счётчики Ярмоличем согласно накладным | 5 780,82 | 183 | 1 057 890,06 |
3 | Доля установленного маршрутизатора (прибор для сбора сведений о потребленной электроэнергии и передачи данных в центр учета) в себестоимости 1 счётчика |
283,68 |
1 |
51 914,10 |
4 | Стоимость установки одного счётчика со слов монтажников ООО Электросервис. Документальных подтверждений выполненной работы Ярмоличем не представлено ни по банку, ни по кассе. |
500 |
183 |
91 500 |
5 | Себестоимость электросчётчика Матрица пункт 2 + пунк 3, + пункт 4 | 6 564,5 | 183 | 1 201 303,5 |
Итого сумма целевого взноса завышена (пункт 1 минус пункт 5) | 4 135,5 | 183 | 895 670,53 |
Действующее Правление считает целесообразным:
- Выяснить на каком основании была произведена установка электросчётчиков Матрица на участках Ярмолича, Гозекно, Алексеевой без оплаты.
- Провести, в том числе с приглашением представителей энергосетей, ревизию схем подключения электросчетчиков (особенно на участках, где установлено 2 и более электросчетчиков) в целях выявления случаев несанкционированного подключения или подключения, обеспечивающего сокрытие потребленной электроэнергии.
- Истребовать от Ярмолича А. Р. остаток целевого взноса членов СНТ «Дойбица» оставшегося после установки электросчётчиков Матрица в размере 895 670,53 рублей.
Список садоводов, оплативших установку электросчётчика "Матрица"
№ | Номер участка | Сумма, произведённой оплаты за электросчётчик Матрица |
1 | 1 | 13 350,00 |
2 | 2 | 10 700,00 |
3 | 3 | 13 350,00 |
4 | 4 | 10 700,00 |
5 | 5 | 10 700,00 |
6 | 6 | 10 700,00 |
7 | 7 | 10 700,00 |
8 | 9 | 10 700,00 |
9 | 10 | 13 350,00 |
10 | 13 | 13 350,00 |
11 | 14 | 10 700,00 |
12 | 15 | 13 350,00 |
13 | 16 | 10 700,00 |
14 | 23 | 10 700,00 |
15 | 24 | 13 350,00 |
16 | 25 | 13 350,00 |
17 | 27 | 13 350,00 |
18 | 28 | 13 350,00 |
19 | 29 | 13 350,00 |
20 | 30 | 10 700,00 |
21 | 32 | 13 350,00 |
22 | 36 | 13 350,00 |
23 | 45 | 13 350,00 |
24 | 46 | 10 700,00 |
25 | 47 | 10 700,00 |
26 | 49 | 13 350,00 |
27 | 50 | 21 400,00 |
28 | 51 | 24 050,00 |
29 | 52 | 10 700,00 |
30 | 60 | 13 350,00 |
31 | 65 | 10 700,00 |
32 | 66А | 13 350,00 |
33 | 67 | 10 700,00 |
34 | 71 | 5 000,00 |
35 | 72 | 10 700,00 |
36 | 73 | 13 350,00 |
37 | 76 | 13 350,00 |
38 | 80 | 19 000,00 |
39 | 81 | 10 700,00 |
40 | 85 | 10 700,00 |
41 | 89 | 10 700,00 |
42 | 90 | 13 350,00 |
43 | 93 | 13 350,00 |
44 | 97 | 10 700,00 |
45 | 98 | 13 350,00 |
46 | 100 | 13 350,00 |
47 | 102 | 10 700,00 |
48 | 104 | 13 500,00 |
49 | 105 | 13 350,00 |
50 | 106 | 10 700,00 |
51 | 108 | 13 350,00 |
52 | 110 | 10 700,00 |
53 | 113 | 10 700,00 |
54 | 116 | 10 700,00 |
55 | 117 | 13 350,00 |
56 | 118 | 13 350,00 |
57 | 119 | 10 700,00 |
58 | 120 | 13 350,00 |
59 | 125 | 13 350,00 |
60 | 126 | 13 350,00 |
61 | 127 | 11 749,03 |
62 | 128 | 43 350,00 |
63 | 131 | 13 350,00 |
64 | 132 | 13 350,00 |
65 | 133 | 10 700,00 |
66 | 135 | 10 700,00 |
67 | 141 | 13 350,00 |
68 | 142 | 13 350,00 |
69 | 145 | 13 350,00 |
70 | 146 | 10 700,00 |
71 | 147 | 10 700,00 |
72 | 149 | 10 700,00 |
73 | 153 | 10 700,00 |
74 | 154 | 10 700,00 |
75 | 155 | 26 700,00 |
76 | 156 | 13 350,00 |
77 | 162 | 13 350,00 |
78 | 164 | 10 700,00 |
79 | 168 | 10 700,00 |
80 | 171 | 13 350,00 |
81 | 172 | 10 700,00 |
82 | 173 | 10 700,00 |
83 | 175 | 13 350,00 |
84 | 176 | 10 700,00 |
85 | 180 | 13 350,00 |
86 | 181 | 10 700,00 |
87 | 182 | 10 700,00 |
88 | 183 | 13 350,00 |
89 | 184 | 13 350,00 |
90 | 185 | 13 350,00 |
91 | 186 | 10 700,00 |
92 | 187 | 13 350,00 |
93 | 188 | 10 700,00 |
94 | 189 | 10 700,00 |
95 | 190 | 13 350,00 |
96 | 191 | 13 350,00 |
97 | 193 | 13 350,00 |
98 | 194 | 13 350,00 |
99 | 195 | 13 350,00 |
100 | 198 | 13 350,00 |
101 | 202 | 13 350,00 |
102 | 203 | 10 700,00 |
103 | 208 | 10 700,00 |
104 | 209 | 10 700,00 |
105 | 211 | 10 700,00 |
106 | 217 | 10 700,00 |
107 | 218 | 10 700,00 |
108 | 222 | 10 000,00 |
109 | 223 | 10 700,00 |
110 | 225 | 10 700,00 |
111 | 230 | 10 700,00 |
112 | 231 | 13 350,00 |
113 | 232 | 10 700,00 |
114 | 233 | 13 350,00 |
115 | 234 | 13 350,00 |
116 | 235 | 13 350,00 |
117 | 236 | 13 350,00 |
118 | 238 | 13 350,00 |
119 | 239 | 10 700,00 |
120 | 240 | 26 700,00 |
121 | 241 | 10 700,00 |
122 | 243 | 10 000,00 |
123 | 246 | 10 700,00 |
124 | 247 | 10 700,00 |
125 | 248 | 10 700,00 |
126 | 250 | 5 000,00 |
127 | 252 | 13 350,00 |
128 | 253 | 26 700,00 |
129 | 254 | 11 375,00 |
130 | 256 | 21 400,00 |
131 | 257 | 10 700,00 |
132 | 258 | 13 350,00 |
133 | 262 | 13 350,00 |
134 | 264 | 10 700,00 |
135 | 265 | 13 350,00 |
136 | 267 | 10 700,00 |
137 | 270 | 10 700,00 |
138 | 271 | 13 350,00 |
139 | 272 | 13 350,00 |
140 | 273 | 13 350,00 |
141 | 274 | 13 350,00 |
142 | 281 | 14 250,00 |
143 | 282 | 14 250,00 |
144 | 284 | 13 350,00 |
145 | 288 | 13 350,00 |
146 | 290 | 13 350,00 |
147 | 291 | 13 350,00 |
148 | 292 | 10 700,00 |
149 | 294 | 13 350,00 |
150 | 299 | 13 350,00 |
151 | 301 | 13 350,00 |
152 | 302 | 10 700,00 |
153 | 303 | 13 350,00 |
154 | 305 | 10 300,00 |
155 | 307 | 10 700,00 |
156 | 310 | 10 700,00 |
157 | 313 | 13 350,00 |
158 | 314 | 13 350,00 |
159 | 318 | 13 350,00 |
160 | 320 | 13 350,00 |
161 | 340 | 13 350,00 |
162 | 343 | 10 700,00 |
163 | 344 | 10 700,00 |
164 | 346 | 13 350,00 |
165 | 347 | 13 350,00 |
2 096 974,03 |
Правление СНТ "Дойбица"
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.