Должники по свету за май 2017 года
Правление продолжает публиковать ежемесячный отчёт об имеющейся задолженности некоторых членов нашего СНТ, которые своими несвоевременно оплаченными взносами за использованную электроэнергию ставят под угрозу отключения всех членов СНТ «Дойбица».
Убедительная просьба, всем нижеприведённым должникам срочно произвести оплату за свет. В противном случае Правление будет вынуждено применить крайние меры к злостным неплательщикам путём ограничения им потребления электроэнергии.
Правление СНТ «Дойбица»
№ | Участок | Задолженность в руб. |
1 | 1 | 1 178,91 |
2 | 2 | 12 934,90 |
3 | 3 | 657,35 |
4 | 4 | 493,55 |
5 | 5 | 5 238,39 |
6 | 7 | 2 295,21 |
7 | 10 | 524,29 |
8 | 13 | 1 549,64 |
9 | 15 | 798,07 |
10 | 23 | 4 905,31 |
11 | 24 | 3 112,15 |
12 | 25 | 171,00 |
13 | 27 | 420,73 |
14 | 29 | 880,67 |
15 | 30 | 148,48 |
16 | 31 | 428,92 |
17 | 32 | 275,29 |
18 | 36 | 21 463,01 |
19 | 45 | 455,20 |
20 | 47 | 1 211,74 |
21 | 50/1 | 1 545,05 |
22 | 50/2 | 1 035,01 |
23 | 51/1 | 408,09 |
24 | 51/2 | 375,94 |
25 | 52 | 4 201,57 |
26 | 60 | 689,10 |
27 | 65 | 738,75 |
28 | 66А | 987,83 |
29 | 67 | 642,47 |
30 | 71 | 2 930,60 |
31 | 76 | 1 552,18 |
32 | 91 | 444,00 |
33 | 93 | 939,28 |
34 | 94 | 360,12 |
35 | 97 | 130,91 |
36 | 99 | 2 868,94 |
37 | 100 | 229,11 |
38 | 104 | 1 610,60 |
39 | 105 | 445,97 |
40 | 106 | 3 739,47 |
41 | 109 | 1 113,24 |
42 | 110 | 1 577,73 |
43 | 113 | 648,97 |
44 | 116 | 144,07 |
45 | 117 | 2 342,91 |
46 | 118 | 1 252,27 |
47 | 119 | 204,93 |
48 | 120 | 328,15 |
49 | 126 | 425,18 |
50 | 128 | 14 002,27 |
51 | 133 | 1 821,10 |
52 | 142 | 2 696,88 |
53 | 143 | 6 416,94 |
54 | 146 | 543,14 |
55 | 147 | 323,40 |
56 | 153 | 854,47 |
57 | 162 | 3 528,64 |
58 | 173 | 4 820,66 |
59 | 175 | 1 843,20 |
60 | 176 | 2 749,33 |
61 | 179 | 206,68 |
62 | 180 | 631,90 |
63 | 181 | 3 130,30 |
64 | 182 | 3 697,01 |
65 | 183 | 1 289,03 |
66 | 184 | 464,55 |
67 | 185 | 1 182,11 |
68 | 187 | 5 418,30 |
69 | 189 | 169,29 |
70 | 190 | 2 854,85 |
71 | 192 | 2 186,52 |
72 | 193 | 620,33 |
73 | 194 | 1 401,80 |
74 | 195 | 326,01 |
75 | 198 | 674,08 |
76 | 199 | 484,16 |
77 | 202 | 2 751,20 |
78 | 208 | 887,34 |
79 | 209 | 271,09 |
80 | 211 | 1 088,83 |
81 | 216 | 691,09 |
82 | 217 | 1 298,61 |
83 | 218 | 1 703,66 |
84 | 222 | 984,12 |
85 | 223 | 792,27 |
86 | 225 | 618,32 |
87 | 233 | 1 441,21 |
88 | 239 | 793,87 |
89 | 241 | 2 512,87 |
90 | 246 | 169,23 |
91 | 247 | 633,76 |
92 | 252 | 4 237,91 |
93 | 253 | 745,91 |
94 | 257.1 | 1 264,03 |
95 | 257.2 | 784,57 |
96 | 258 | 1 821,37 |
97 | 262 | 1 941,74 |
98 | 265 | 738,61 |
99 | 271 | 619,29 |
100 | 273 | 2 644,17 |
101 | 274 | 1 298,02 |
102 | 281 | 99,89 |
103 | 282 | 448,19 |
104 | 284 | 344,68 |
105 | 285 | 1 939,63 |
106 | 289 | 3 948,30 |
107 | 292 | 351,07 |
108 | 294 | 1 533,23 |
109 | 299 | 365,80 |
110 | 303 | 3 320,33 |
111 | 307 | 2 244,50 |
112 | 310 | 949,38 |
113 | 313 | 15 026,19 |
114 | 320 | 307,42 |
115 | 340 | 1 496,62 |
116 | 342 | 473,41 |
117 | 343 | 1 093,55 |
118 | 344 | 283,61 |
119 | 347 | 299,27 |
224 650,35 |
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.