ДОЛГИ ПО ЧЛЕНСКОМУ ВЗНОСУ ЗА 2023 ГОД
Уважаемые садоводы!
Правление напоминает всем о необходимости своевременной оплаты членских взносов за 2023 год и за использованную электроэнергию.
В соответствии с п. 8.3. «Правил внутреннего распорядка» оплату членского взноса необходимо производить ежемесячно или ежеквартально не позднее последнего дня, предшествующего оплачиваемому месяцу или кварталу, соответственно.
В случае просрочки уплаты членского взноса член Товарищества уплачивает за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от суммы недовнесённого членского взноса.
В опубликованных ниже таблицах перечислены должники, которым следует незамедлительно произвести оплату за 3-й квартал 2023 г и октябрь 2023 г., а также оплатить использованную электроэнергию.
Во второй таблице указаны долги за электроэнергию сумма которых, превышает 1 500 ₽, что не освобождает остальных садоводов, имеющих задолженность менее 1 500 рублей, своевременно производить оплату.
Правление рассчитывает на взаимопонимание, в противном случае вынуждено будет не только произвести начисление пеней, но и истребовать долги в судебном порядке.
Таблица № 1
Адрес |
Взнос | Общая сумма задолженность по ЧВ 2023 | Долг за 1-3 кварталы | Долг за 4 квартал |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 001 | Членский взнос 2023 | -5 156,83 | -1 883,83 | -3273 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 008 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 009 | Членский взнос 2023 | -12 776,96 | -9 582,72 | -3194,24 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 016 | Членский взнос 2023 | -12 122,24 | -9 091,68 | -3030,56 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 022 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 024 | Членский взнос 2023 | -3 960,00 | -984,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 031 | Членский взнос 2023 | -12 241,28 | -9 180,96 | -3060,32 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 039 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 041 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 042 | Членский взнос 2023 | -12 300,80 | -9 225,60 | -3075,2 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 043 | Членский взнос 2023 | -7 404,00 | -4 428,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 049 | Членский взнос 2023 | -3 598,40 | -449,40 | -3149 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 059 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 078 | Членский взнос 2023 | -11 829,17 | -8 853,17 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 083 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 088 | Членский взнос 2023 | -12 479,36 | -9 359,52 | -3119,84 |
СНТ «Дойбица», 04, уч. 090 | Членский взнос 2023 | -5 952,00 | -2 976,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 04, уч. 096А | Членский взнос 2023 | -5 307,20 | -3 715,04 | -1592,16 |
СНТ «Дойбица», 04, уч. 099 | Членский взнос 2023 | -10 378,00 | -7 402,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 04, уч. 109 | Членский взнос 2023 | -4 464,00 | -1 488,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 04, уч. 112 | Членский взнос 2023 | -8 928,00 | -5 952,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 04, уч. 115 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 05, уч. 125 | Членский взнос 2023 | -8 901,00 | -5 925,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 05, уч. 134 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 06, уч. 166 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 06, уч. 167 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 06, уч. 168 | Членский взнос 2023 | -12 300,80 | -9 225,60 | -3075,2 |
СНТ «Дойбица», 07, уч. 180 | Членский взнос 2023 | -12 499,20 | -9 375,12 | -3124,08 |
СНТ «Дойбица», 07, уч. 182 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 07, уч. 189 | Членский взнос 2023 | -10 138,24 | -5 069,12 | -5069,12 |
СНТ «Дойбица», 07, уч. 194 | Членский взнос 2023 | -9 221,44 | -6 165,88 | -3055,56 |
СНТ «Дойбица», 08, уч. 200 | Членский взнос 2023 | -13 094,40 | -9 820,80 | -3273,6 |
СНТ «Дойбица», 08, уч. 204 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 08, уч. 207 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 09, уч. 214 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 10, уч. 227 | Членский взнос 2023 | -4 520,88 | -1 544,88 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 10, уч. 228 | Членский взнос 2023 | -5 952,00 | -2 976,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 10, уч. 232 | Членский взнос 2023 | -6 241,28 | -3 180,96 | -3060,32 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 241 | Членский взнос 2023 | -10 964,32 | -7 998,24 | -2966,08 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 243 | Членский взнос 2023 | -7 936,00 | -4 960,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 249 | Членский взнос 2023 | -5 904,00 | -2 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 255 | Членский взнос 2023 | -5 660,36 | -2 595,08 | -3065,28 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 263 | Членский взнос 2023 | -6 117,96 | -3 057,64 | -3060,32 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 266 | Членский взнос 2023 | -6 229,52 | -3 114,64 | -3114,88 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 268 | Членский взнос 2023 | -11 225,00 | -8 249,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 273 | Членский взнос 2023 | -6 160,32 | -3 080,16 | -3080,16 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 292 | Членский взнос 2023 | -6 778,20 | -3 802,20 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 295 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 296 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 298 | Членский взнос 2023 | -7 279,36 | -4 159,52 | -3119,84 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 300 | Членский взнос 2023 | -11 185,78 | -8 209,78 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 303 | Членский взнос 2023 | -9 031,88 | -6 021,16 | -3010,72 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 306 | Членский взнос 2023 | -12 360,32 | -9 270,24 | -3090,08 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 309 | Членский взнос 2023 | -5 942,00 | -2 966,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 311 | Членский взнос 2023 | -5 864,32 | -2 898,24 | -2966,08 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 316 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 328 | Членский взнос 2023 | -12 221,44 | -9 166,08 | -3055,36 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 329 | Членский взнос 2023 | -12 161,92 | -9 121,44 | -3040,48 |
СНТ «Дойбица», 14, уч. 336 | Членский взнос 2023 | -5 952,00 | -2 976,00 | -2976 |
СНТ «Дойбица», 14, уч. 338 | Членский взнос 2023 | -5 000,00 | -1 939,68 | -3060,32 |
СНТ «Дойбица», 7, уч. 343 | Членский взнос 2023 | -11 904,00 | -8 928,00 | -2976 |
Таблица № 2
Адрес | Взнос | Сумма долга |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 002 | Электроэнергия день | -2 299,96 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 002 | Электроэнергия ночь | -575,04 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 015 | Электроэнергия день | -3 801,23 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 015 | Электроэнергия ночь | -1 244,16 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 024 | Электроэнергия день | -3 489,09 |
СНТ «Дойбица», 01, уч. 024 | Электроэнергия ночь | -515,16 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 045 | Электроэнергия день | -4 558,53 |
СНТ «Дойбица», 02, уч. 045 | Электроэнергия ночь | -1 461,24 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 063 | Электроэнергия день | -3 669,87 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 063 | Электроэнергия ночь | -239,76 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 071 | Электроэнергия день | -5 771,63 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 071 | Электроэнергия ночь | -1 519,56 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 079 | Электроэнергия день | -1 102,04 |
СНТ «Дойбица», 03, уч. 079 | Электроэнергия ночь | -482,76 |
СНТ «Дойбица», 08, уч. 204 | Электроэнергия день | -1 607,29 |
СНТ «Дойбица», 08, уч. 204 | Электроэнергия ночь | -164,35 |
СНТ «Дойбица», 09, уч. 215 | Электроэнергия день | -1 609,16 |
СНТ «Дойбица», 09, уч. 215 | Электроэнергия ночь | -382,32 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 241 | Электроэнергия день | -2 520,47 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 241 | Электроэнергия ночь | -703,08 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 244 | Электроэнергия день | -6 469,48 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 244 | Электроэнергия ночь | -716,04 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 266 | Электроэнергия день | -4 733,56 |
СНТ «Дойбица», 11, уч. 266 | Электроэнергия ночь | -1 040,04 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 272 | Электроэнергия день | -1 494,22 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 272 | Электроэнергия ночь | -278,64 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 273 | Электроэнергия день | -3 119,80 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 273 | Электроэнергия ночь | -301,32 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 289 | Электроэнергия день | -1 321,81 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 289 | Электроэнергия ночь | -405,00 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 299 | Электроэнергия день | -1 906,00 |
СНТ «Дойбица», 12, уч. 299 | Электроэнергия ночь | -251,22 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 309 | Электроэнергия день | -2 339,85 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 309 | Электроэнергия ночь | -239,76 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 313 | Электроэнергия день | -2 980,23 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 313 | Электроэнергия ночь | -638,28 |
СНТ «Дойбица», 13, уч. 315 | Электроэнергия день | -1 486,78 |
СНТ «Дойбица», 7, уч. 343 | Электроэнергия день | -2 824,24 |
СНТ «Дойбица», 7, уч. 343 | Электроэнергия ночь | -576,72 |
СНТ «Дойбица», Магазин | Электроэнергия день | -33 521,43 |
СНТ «Дойбица», Магазин | Электроэнергия ночь | -5 540,40 |
Правление СНТ «Дойбица»