Материалы собрания от 23.09.2017
Выписка из решения Общего собрания (собрания уполномоченных)
членов СНТ «Дойбица» 23 сентября 2017 года
Место проведения собрания: СНТ «Дойбица», территория водонапорной башни.
Время начала регистрации — 14:30
Время окончания регистрации — 15:00
Время начала собрания — 15:00
Время окончания собрания — 18:00
Общее количество членов СНТ «Дойбица» — 288 человек, согласно Списка членов по состоянию на 23 июля 2017 г. (Приложение № 1)
Общее количество членов СНТ «Дойбица» присутствующих на собрании составило 183 члена СНТ «Дойбица», из них 18 уполномоченных представителей от 134 членов (Приложение № 2 и 3), лично присутствующих 23 члена, действующих от своего имени (Приложение № 4), 26 лиц, действующих по доверенностям (Приложение № 5), что обеспечило кворум в количестве 63,54% от общего количества членов.
Для проведения собрания председателем собрания единогласно избрана Войнова Н. М. Для ведения протокола единогласно, при одном «Против» (Матохин С. П./ участок № 10) секретарём собрания избрана Вакано И. О. Подсчёт голосов при устном голосовании единогласно поручено Войновой Н. М.
По третьему вопросу повестки дня с результатами голосования:
«ЗА» — 177 членов,
«Против» — 0
«Воздержавшихся» — 6 членов (Матохин С. П., Калугина Е. А., Москвина М. В., Васина К. В., Вакано И. О., Ровинский Е. М.),
большинством голосов принято решение:
«Утвердить целевой взнос в размере 1 500 рублей с каждого участка, из расчёта 324 участков, согласно смете на ремонт части общей дороги от моста СНТ „Дойбица“ до моста СНТ „Завидово“ с привлечением заёмных средств займодавца Михальца А. Ю. в размере 486 000 рублей с учётом ключевой ставки ЦБ. Срок внесения целевого взноса определён не позднее трех месяцев после принятия решения общим собранием».
По шестому вопросу повестки дня с результатами голосования:
«За» — 182 членами
«Против» — 1 Матохин С. П. (участок № 10),
«Воздержавшихся» — 0,
большинством голосов принято решение
«За нарушение Устава СНТ „Дойбица“, выразившееся в неоплате членских и целевых взносов, неявке на собрания, непредставлении персональных данных, невыполнении решений общих собраний, исключить из состава членов СНТ „Дойбица“ членов товарищества, нанесших материальны ущерб СНТ „Дойбица“ на общую сумму 1 235 726,77 рублей:»
№ | Ф. И. О. члена СНТ «Дойбица» | Номер участка | Общая сумма долга: | Примечание |
1 | Чемерис Надежда Александровна | 5 | 38 046,42 | |
2 | Тимашкова Оксана Евгеньевна | 7 | 33 608,92 | |
3 | Смирнов Сергей Александрович | 25 | 21 912,43 | |
4 | Ашуев Борис Николаевич | 27 | 22 777,08 | |
5 | Ярмолич Александр Романович | 31 | 26 240,22 | |
6 | Егиян Людмила Сергеевна | 32 | 22 280,94 | |
7 | Полякова Людмила Павловна | 45 | 27 506,54 | |
8 | Темкина Лидия Ивановна | 52+67 | 52 882,89 | |
9 | Кудинова Ирина Николаевна | 66а | 11 716,92 | |
10 | Беленкина Нина Михайловна | 93 | 16 117,42 | |
11 | Алексеева Елена Владимировна | 99 | 19 462,09 | |
12 | Бабина Тензил Умяровна | 105 | 21 620,62 | |
13 | Леонова Галина Николаевна | 110 | 23 381,31 | |
14 | Осипенко Галина Николаевна | 112 | 18 875,00 | Долг по свету с 2012 года! |
15 | Пилюгина Татьяна Львовна | 113 | 21 936,65 | |
16 | Ильин Юрий Сергеевич | 117 | 21 217,91 | |
17 | Марцишевская Вероника Константиновна | 120 | 19 603,15 | |
18 | Иванов Николай Яковлевич | 121 | 18 875,00 | Долг по свету с 2012 года! |
20 | Тихонова Елена Владимировна | 127 | 18 875,00 | |
21 | Мохова Юлия Андреевна | 128 | 31 044,63 | |
22 | Дворянкина Людмила Васильевна | 146 | 17 883,76 | |
23 | Осекин Александр Анатольевич | 180 | 20 764,10 | |
24 | Дубровин Александр Дмитриевич | 185 | 21 748,12 | |
25 | Рогозинская Елена Алексеевна | 191+192 | 36 743,20 | |
26 | Поляков Павел Васильевич | 216 | 29 707,61 | |
27 | Подольская Людмила Михайловна | 217 | 20 884,04 | |
28 | Шленская Елена Владимировна | 230 | 7 004,17 | |
29 | Белова Ольга Александровна | 233+351 | 40 874,00 | |
30 | Бубнова Любовь Прохоровна | 241 | 21 696,24 | |
31 | Мирутова Любовь Васильевна | 247 | 21 218,81 | |
32 | Григорьева Зоя Федоровна | 254 | 18 875,00 | Долг по свету с 2012 года! |
33 | Цыганкова Нина Алексеевна | 255 | 18 875,00 | Долг по свету с 2015 года! |
34 | Гозенко Валентина Федосеевна | 257 | 33 102,25 | |
35 | Зайцева Галина Алексеевна | 264 | 20 243,44 | |
36 | Копылова Елена Леонидовна | 269 | 18 875,00 | Долг по свету с 2013 года! |
37 | Дашкова Людмила Васильевна | 272 | 18 875,00 | Долг по свету с 2012 года! |
38 | Чаплыгина Валентина Сергеевна | 273 | 28 068,78 | |
39 | Карнаева Ирина Юрьевна | 281+282 | 29 592,01 | |
40 | Гвоздкова Галина Васильевна | 288 | 18 875,00 | Долг по свету с 2012 года! |
41 | Меженёва Елена Александровна | 289 | 28 625,70 | |
42 | Чуб Александр Игоревич | 291 | 20 659,74 | |
43 | Радченко Геннадий Федорович | 294 | 25 426,71 | |
44 | Ганжа Александра Николаевна | 298 | 18 875,00 | Долг по свету с 2015 года! |
45 | Найденова Наталья Борисовна | 303 | 34 655,00 | |
46 | Гайнулина Таскира Хусяиновна | 313 | 64 093,96 | |
47 | Маркомилова Валентина Ивановна | 315+335 | 29 625,00 | |
48 | Мкртчян Ольга Петровна | 320 | 20 591,93 | |
49 | Евтюхова Людмила Сергеевна | 334+324 | 37 750,00 | Долг по свету с 2015 года! |
50 | Браун Любовь Алексеевна | 346 | 23 537,06 | |
Общая сумма задолженности | 1 235 726,77 |
Председатель собрания СНТ «Дойбица» Войнова Н. М.
Секретарь собрания СНТ «Дойбица» Вакано И. О.
. . . . . . . . . . . .
Также на собрании бухгалтер Вакано И. О. доложила всем присутствующим статус оплаты садоводами целевого взноса на восстановление электросети, решение о котором было принято ранее на общем собрании 11 июня 2017 года. К сожалению, вопрос оплаты остается открытым, так как целевой взнос оплатило только 200 садоводов из 351.
Правление информирует, что, в случае невнесения садоводами на счёт СНТ «Дойбтца» целевых взносов, членских взносов и взносов за свет, Правление будет вынуждено на следующем Общем собрании членов Товарищества вновь поставить вопрос об исключении недобросовестных лиц из состава членов СНТ «Дойбица» со всеми вытекающими последствиями.
Правление СНТ «Дойбица»
Писать комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, авторизуйтесь.